انتشارات جنگل پرکارترین ناشر آثار تالیفی و چاپ نخست در شش ماهه اول سال 1397

0 1
  • تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۱۸
امتیاز دهید
امتیاز 4.30 تعداد رای 2

انتشارات جنگل پرکارترین ناشر آثار تالیفی و چاپ نخست در شش ماهه اول سال 1397


انتشارات جنگل پرکارترین ناشر آثار تالیفی و چاپ نخست در شش ماهه اول سال 1397

بر اساس آمار ارائه شده از سوی موسسه خانه کتاب، انتشارات جنگل درحالی به عنوان دومین ناشر پرکار در شش ماه اول سال جاری(1397) معرفی شده، که در تعداد انتشار عناوین چاپ نخست و عناوین تالیفی در رتبه اول قرار گرفته است.

منبع: ایبنا
 

ردیف ناشر كل كتابها چاپ اول چاپ مجدد تاليف ترجمه
1 نشر چشمه 413 76 337 177 236
2 جنگل 372 231 141 359 13
3 سنجش و دانش 217 217 0 213 4
4 مروارید 193 33 160 112 81
5 شرکت انتشارات سوره مهر 187 77 110 176 11
6 شرکت نشر قطره 182 27 155 73 109
7 نشر نی 166 17 149 46 120
8 سخنوران 154 154 0 138 16
9 نشر مرکز 153 17 136 61 92
10 آموزشی تالیفی ارشدان 150 149 1 126 24
11 نگاه 150 54 96 88 62
12 صالحیان 148 147 1 133 15
13 ندای کارآفرین 139 139 0 132 7
14 ققنوس 138 34 104 27 111
15 رهنما 136 66 70 128 8
16 نسل نواندیش 134 42 92 25 109
17 فرهوش 131 129 2 121 10
18 افراز 130 62 68 44 86
19 مایا 130 125 5 129 1
20 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 130 41 89 87 43
21 سها دانش 129 11 118 112 17
22 راه دکتری 121 121 0 120 1
23 نوروزی 120 120 0 105 15
24 جاودانه 109 71 38 97 12
25 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 109 109 0 102 7
26 نظری 96 96 0 93 3
27 گیوا 92 91 1 920
28 نشر ثالث 90 28 62 22 68
29 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 88 51 37 28 60
30 شانی 87 61 26 87 0
31 به نشر وابسته به آستان قدس رضوی 85 39 46 57 28
32 دفتر نشر معارف 84 22 62 77 7
33 صدرا 84 12 72 84 0
34 موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان 84 82 2 82 2
35 آریا دانش 83 83 0 81 2
36 منشور سمیر 80 80 0 79 1
37 شهر زبان 79 62 17 79 0
38 آرون 78 72 6 71 7
39 آوای نور 76 49 27 45 31
40 نیماژ 75 52 23 52 23
41 آموت 72 5 67 11 61
42 مولفین طلایی 71 66 5 64 7
43 اختر 70 57 13 52 18
44 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 70 37 33 58 12
45 شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور 70 63 7 70 0
46 فرهنگ نشر نو 70 21 49 14 56
47 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه 69 20 49 2 67
48 ذهن آویز 69 8 61 15 54
49 قانون یار 69 69 0 69 0
50 صریر 66 58 8 66 0
منبع:
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش